按领域·地区分类的一览
NAGANO Market上登记的商品件数。点击件数后即可显示相应商品一览
|  HKG |  USA |  TWN |  CHN |  KOR |  SGP |  THA |  VNM |  MYS |  AUS |  NLD |  GBR |  FRA |  ITA |  DEU |  ARE | Others | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  高原水果及蔬菜 | ○ | ||||||||||||||||
|  在清水中长大的鱼儿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
|  完美酿造的日本酒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|  红酒 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
|  西打酒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
|  精酿啤酒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
|  其他酒类 | |||||||||||||||||
|  粮食 | |||||||||||||||||
|  加工食品(常温) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|  加工食品(冷藏类) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
|  其他食品 | |||||||||||||||||
|  匠人手工艺品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
|  HKG |  USA |  TWN |  CHN |  KOR |  SGP |  THA |  VNM |  MYS |  AUS |  NLD |  GBR |  FRA |  ITA |  DEU |  ARE | Others | 
 
  
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
        